最新日照到青岛长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 05:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 07:00 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 07:20 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 07:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 08:00 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 08:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 09:20 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 09:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 10:00 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 10:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 12:00 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 12:20 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 12:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 13:00 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 13:20 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 13:30 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 13:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 14:0014:20 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 14:10 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 14:30 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 14:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 15:10 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 15:40 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 16:00 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照汽车站 | 青岛 | 中级中 | 16:30 | 173 km | 58元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | - | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 06:00 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 06:20 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 07:20 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 07:20 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 07:30 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 07:30 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 08:20 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 09:00 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 10:00 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 12:20 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 14:30 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照东方高速汽车站 | 青岛 | 高级大宇 | 15:00 | 173 km | 173元 |
日照 | 日照石臼汽车站 | 青岛 | 豪华安凯1 | 06:10 | 173 km | 97元 |
日照 | 日照石臼汽车站 | 青岛 | 豪华安凯1 | 07:00 | 173 km | 97元 |
日照 | 日照石臼汽车站 | 青岛 | 豪华安凯1 | 14:00 | 173 km | 97元 |
五莲 | 五莲汽车站 | 青岛 | 普通大巴 | 6:20途径许孟 | 无 | 不详 |
五莲 | 五莲汽车站 | 青岛 | 普通大巴 | 6:50(经胶南) | 无 | 不详 |
五莲 | 五莲汽车站 | 青岛 | 普通大巴 | 8:00 途径胶州 | 无 | 不详 |
五莲 | 五莲汽车站 | 青岛 | 普通大巴 | 9:00(9:30) 途径胶州 | 无 | 不详 |
五莲 | 五莲汽车站 | 青岛 | 普通大巴 | 10:00(10:20) 途径胶州 | 无 | 不详 |
五莲 | 五莲汽车站 | 青岛 | 普通大巴 | 11:00 途径许孟 | 无 | 不详 |
五莲 | 五莲汽车站 | 青岛 | 普通大巴 | 13:00 途径胶州 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供日照到青岛汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、日照到青岛汽车时刻表查询网址:http://qiche.05718.cc/shikebiao11625/
3、乘坐日照到青岛长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;