最新江门到深圳长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳罗湖 | 豪华空调大巴 | 7:159:00 10:45 13:30 | 无 | 不详 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳罗湖 | 豪华空调大巴 | 8:009:45 11:30 12:30 | 无 | 不详 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳 | 豪华空调大巴 | 8:1014:20 | 无 | 不详 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳 | 豪华空调大巴 | 8:459:00 13:40 | 无 | 不详 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳 | 豪华空调大巴 | 7:159:00 10:45 13:30 | 无 | 不详 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳 | 豪华空调大巴 | 8:009:45 11:30 12:30 | 无 | 不详 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳龙岗站 | 豪华空调大巴 | 8:459:00 13:40 | 无 | 不详 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳罗湖站 | 豪华空调大巴 | 8:009:45 11:30 12:30 | 无 | 不详 |
江门 | 江门义祠客运站 | 深圳宝安站 | 豪华空调大巴 | 8:1014:20 | 无 | 不详 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 07:00 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 07:10 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 07:40 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 14:20 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 14:30 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 14:55 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 15:20 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 15:30 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 16:00 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 16:20 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 16:40 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 17:10 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 17:20 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 17:50 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 18:10 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 18:20 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 18:50 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 19:00 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 19:20 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 19:50 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 08:05 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 08:15 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 08:50 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 09:00 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 09:25 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 09:50 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 10 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 10:00 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 10:35 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 10:45 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 11 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 11:30 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 11:40 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 12:10 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳 | 直达快车 | 12 | 264KM km | 138元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳银湖 | 直达快车 | 18:30 | 无 | 42元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 深圳银湖 | 直达快车 | 12:00 | 无 | 42元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供江门到深圳汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、江门到深圳汽车时刻表查询网址:http://qiche.05718.cc/shikebiao7441/
3、乘坐江门到深圳长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;